留学生・受入れ実績等
外国人留学生国内就職実績(H26~)
年度 | 項目 | 学部 | 大学院 | 合計 | 国内の主な就職先 |
---|---|---|---|---|---|
2023年 | 卒業者数 国内就職者数 国内就職率 | 1人 0人 0% | 40人 8人 20% | 41人 8人 20% | (株)ワイビーエム、パナソニックインダストリー(株)、(株)大神、名村情報システム(株) |
2022年 | 卒業者数 国内就職者数 国内就職率 | 7人 3人 43% | 32人 8人 25% | 39人 11人 28% | (株)フレイム、セントラルコンサルタント(株)、(株)明電エンジニアリング |
2021年 | 卒業者数 国内就職者数 国内就職率 | 14人 1人 7% | 65人 21人 32% | 79人 22人 28% | ANDCO(株)、唐津農業協同組合、横河ブリッジホールディングス(株) |
2020年 | 卒業者数 国内就職者数 国内就職率 | 6人 1人 17% | 50人 6人 12% | 56人 7人 13% | 九州精密工業(株)、森鉄工(株)、(株)名村造船所 |
2019年 | 卒業者数 国内就職者数 国内就職率 | 11人 1人 9% | 36人 6人 17% | 47人 7人 15% | 株式会社友桝飲料、ジャパンフーズ株式会社、日立造船株式会社 |
2018年 | 卒業者数 国内就職者数 国内就職率 | 11人 3人 27% | 43人 8人 19% | 54人 11人 20% | (株)オプティム、(株)酉島製作所、(株)ゼンショーホールディングス |
2017年 | 卒業者数 国内就職者数 国内就職率 | 8人 4人 50% | 40人 9人 23% | 48人 13人 27% | 九州精密工業(株)、(株)サロンモード、(株)佐賀鉄工所 |
2016年 | 卒業者数 国内就職者数 国内就職率 | 15人 6人 40% | 32人 3人 9% | 47人 9人 19% | (株)ジェイアイエヌ、日立造船(株)、(株)キザクラ |
2015年 | 卒業者数 国内就職者数 国内就職率 | 23人 9人 39% | 28人 12人 43% | 51人 21人 41% | (株)レオパレス21、(株)サガシキ、(株)ANAエアサービス佐賀 |
2014年 | 卒業者数 国内就職者数 国内就職率 | 25人 8人 32% | 44人 10人 23% | 69人 18人 26% | (社)日本ハラールユニット、(株)戸上電機製作所、コンフォートホテル佐賀 |
※各年度とも、年度中に本学の正規課程を卒業又は修了した外国人留学生の就職状況を記載